
EURO 35,00
TARIFFA FISSA DALL’AEROPORTO DI BIRGI A TRAPANI CENTRO O VICEVERSA
Tariffa imposta dal Comune di Trapani con delibera del G.M. n. 187 del 02/10/2012. Il prezzo si intende da 1 a 4 passeggeri, nessun tipo di supplemento o costo aggiuntivo.
Il Tariffario Ufficiale per l’esercizio del Servizio Taxi è esposto a bordo dell’autovettura
Le tariffe di seguito elencate, si riferiscono ad un numero di passeggeri da 1 a 4 ed a singola tratta (non andata/ritorno).
Tutti i servizi sono esclusivi non tipo navetta, non prevedono tempi di attesa e nessun tipo di supplemento o costo aggiuntivo.
Le tariffe sotto esposte sono già scontate rispetto al prezzo del tassametro, inoltre prenotare non ha costi aggiuntivi e vi garantite il taxi al vostro arrivo.
Tali prezzi saranno applicate solo su prenotazione.
| Collegamenti e Transfer da l’aeroporto di Trapani – Birgi per: | |
|---|---|
| Aeroporto di Palermo – Falcone Borsellino/Punta Raisi | € 120,00 |
| Agrigento | € 220,00 |
| Alcamo | € 90,00 |
| Buseto Palizzolo | € 70,00 |
| Baia dei Mulini | € 35,00 |
| Bonagia | € 50,00 |
| Castellammare del Golfo | € 90,00 |
| Cefalú | € 250,00 |
| Custonaci | € 60,00 |
| Erice | € 60,00 |
| Favara | € 240,00 |
| Licata | € 300,00 |
| Mazara del Vallo | € 80,00 |
| Monreale | € 160,00 |
| Milazzo | € 400,00 |
| Palermo Centro | € 150,00 |
| Partinico | € 100,00 |
| Partanna | € 120,00 |
| Piazza Armerina | € 350,00 |
| Salemi | € 90,00 |
| San Vito Lo Capo | € 90,00 |
| Sciacca | € 140,00 |
| Scopello | € 100,00 |
| Selinunte | € 100,00 |
| Siculiana | € 200,00 |
| Tre Fontane | € 100,00 |
| Triscina | € 100,00 |
| Tonnara di Bonagia | € 50,00 |
| Terrasini | € 100,00 |
| Taormina | € 450,00 |
| Villaggio Calampiso | € 100,00 |

